Ποδηλασία
Αν επιλέξετε να έρθετε με το ποδηλατό σας για διακοπές σας δείχνουμε εμείς τις διαδρομές που θα ακολουθήσετε.Διαδρομές Ποδηλάτου
Γύρος Νησιού
Αφετηρία Kamelo Hotel , Προορισμός Kamelo Hotel
Επίπεδο Δυσκολίας | 10/10 |
Ενδιάμεσοι σταθμοί
Σταθμός | Απόσταση | Χρόνος | Προοδευτικά | Χρόνος Προοδ. |
Καμέλο Hotel | 0 χλμ | 0 λεπτά | 0 χλμ | 0 λεπτά |
Μέγας Γυαλός | 4,3 χλμ | 18 λεπτά | 4,3 χλμ | 18 λεπτά |
Κόμητο | 4 χλμ | 22 λεπτά | 8,3 χλμ | 40 λεπτά |
Αγκαθωπές | 1 χλμ | 4 λεπτά | 9,3 χλμ | 44 λεπτά |
Φοίνικας | 2 χλμ | 8 λεπτά | 11,3 χλμ | 52 λεπτά |
Γαλησσάς | 3,4 χλμ | 18 λεπτά | 14,7 χλμ | 70 λεπτά |
Κίνι | 6,5 χλμ | 30 λεπτά | 21,2 χλμ | 100 λεπτά |
Ερμούπολη | 8,2 χλμ | 40 λεπτά | 29,4 χλμ | 140 λεπτά |
Καμέλο Hotel | 7,5 χλμ | 35 λεπτά | 36,9 χλμ | 175 λεπτά |
Σύνολο | 36,9 χλμ | 175 λεπτά |
Διαδρομές Ποδηλάτου
Γύρος Βάρης
Αφετηρία Kamelo Hotel , Προορισμός Kamelo Hotel
Επίπεδο Δυσκολίας | 2/10 |
Ενδιάμεσοι σταθμοί
Σταθμός | Απόσταση | Χρόνος | Προοδευτικά | Χρόνος Προοδ. |
Καμέλο Hotel | 0 χλμ | 0 λεπτά | 0 χλμ | 0 λεπτά |
Φάμπρικα | 1 χλμ | 4 λεπτά | 1 χλμ | 4 λεπτά |
Άγιος Δημήτριος | 1,6 χλμ | 8 λεπτά | 2,6 χλμ | 12 λεπτά |
Καμέλο Hotel | 2,4 χλμ | 15 λεπτά | 5 χλμ | 27 λεπτά |
Σύνολο | 5 χλμ | 27 λεπτά |
Διαδρομές Ποδηλάτου
Προς Φανερωμένη
Αφετηρία Kamelo Hotel , Προορισμός Kamelo Hotel
Επίπεδο Δυσκολίας | 6/10 |
Ενδιάμεσοι σταθμοί
Σταθμός | Απόσταση | Χρόνος | Προοδευτικά | Χρόνος Προοδ. |
Καμέλο Hotel | 0 χλμ | 0 λεπτά | 0 χλμ | 0 λεπτά |
Γέννηση Θεοτόκου | 2,6 χλμ | 18 λεπτά | 2,6 χλμ | 18 λεπτά |
Φανερωμένη | 2,2 χλμ | 28 λεπτά | 4,8 χλμ | 46 λεπτά |
Καμέλο Hotel | 3,5 χλμ | 45 λεπτά | 8,3 χλμ | 91 λεπτά |
Σύνολο | 8,3 χλμ | 91 λεπτά |
Διαδρομές Ποδηλάτου
Προς Ερμούπολη
Αφετηρία Kamelo Hotel , Προορισμός Kamelo Hotel
Επίπεδο Δυσκολίας | 9/10 |
Ενδιάμεσοι σταθμοί
Σταθμός | Απόσταση | Χρόνος | Προοδευτικά | Χρόνος Προοδ. |
Καμέλο Hotel | 0 χλμ | 0 λεπτά | 0 χλμ | 0 λεπτά |
Αζόλιμνος | 4,2 χλμ | 15 λεπτά | 4,2 χλμ | 15 λεπτά |
Ερμούπολη | 5,5 χλμ | 35 λεπτά | 9,7 χλμ | 50 λεπτά |
Άγιος Δημήτριος | 2,4 χλμ | 60 λεπτά | 12,1 χλμ | 110 λεπτά |
Άνω Μάννα | 7,6 χλμ | 110 λεπτά | 19,7 χλμ | 220 λεπτά |
Καμέλο Hotel | 3,8 χλμ | 130 λεπτά | 23,5 χλμ | 350 λεπτά |
Σύνολο | 23,5 χλμ | 350 λεπτά |