Courses de velo
Si vous voulez faire une randonnee en votre velo vous pouvez vous consulter nos propositions au dessous.Itinéraires cyclables
Tour de l’île
Depart: hotel Kamelo, Arrivee: hotel Kamelo
Niveau de difficulté | 10/10 |
Stations intermédiaires
Station | Distance | Temps | Progressivement | Χρόνος Προοδ. |
Καμέλο Hotel | 0 km | 0 minutes | 0 km | 0 minutes |
Μέγας Γυαλός | 4,3 km | 18 minutes | 4,3 km | 18 minutes |
Κόμητο | 4 km | 22 minutes | 8,3 km | 40 minutes |
Αγκαθωπές | 1 km | 4 minutes | 9,3 km | 44 minutes |
Φοίνικας | 2 km | 8 minutes | 11,3 km | 52 minutes |
Γαλησσάς | 3,4 km | 18 minutes | 14,7 km | 70 minutes |
Κίνι | 6,5 km | 30 minutes | 21,2 km | 100 minutes |
Ερμούπολη | 8,2 km | 40 minutes | 29,4 km | 140 minutes |
Καμέλο Hotel | 7,5 km | 35 minutes | 36,9 km | 175 minutes |
Le total | 36,9 km | 175 minutes |
Itinéraires cyclables
Du Village Vari
Depart: hotel Kamelo, Arrivee: hotel Kamelo
Niveau de difficulté | 2/10 |
Stations intermédiaires
Station | Distance | Temps | Progressivement | Χρόνος Προοδ. |
Καμέλο Hotel | 0 km | 0 minutes | 0 km | 0 minutes |
Φάμπρικα | 1 km | 4 minutes | 1 km | 4 minutes |
Άγιος Δημήτριος | 1,6 km | 8 minutes | 2,6 km | 12 minutes |
Καμέλο Hotel | 2,4 km | 15 minutes | 5 km | 27 minutes |
Le total | 5 km | 27 minutes |
Itinéraires cyclables
Le Village Faneromeni
Depart: hotel Kamelo, Arrivee: hotel Kamelo
Niveau de difficulté | 6/10 |
Stations intermédiaires
Station | Distance | Temps | Progressivement | Χρόνος Προοδ. |
Καμέλο Hotel | 0 km | 0 minutes | 0 km | 0 minutes |
Γέννηση Θεοτόκου | 2,6 km | 18 minutes | 2,6 km | 18 minutes |
Φανερωμένη | 2,2 km | 28 minutes | 4,8 km | 46 minutes |
Καμέλο Hotel | 3,5 km | 45 minutes | 8,3 km | 91 minutes |
Le total | 8,3 km | 91 minutes |
Itinéraires cyclables
Vers Ermoúpoli
Depart: hotel Kamelo, Arrivee: hotel Kamelo
Niveau de difficulté | 9/10 |
Stations intermédiaires
Station | Distance | Temps | Progressivement | Χρόνος Προοδ. |
Καμέλο Hotel | 0 km | 0 minutes | 0 km | 0 minutes |
Αζόλιμνος | 4,2 km | 15 minutes | 4,2 km | 15 minutes |
Ερμούπολη | 5,5 km | 35 minutes | 9,7 km | 50 minutes |
Άγιος Δημήτριος | 2,4 km | 60 minutes | 12,1 km | 110 minutes |
Άνω Μάννα | 7,6 km | 110 minutes | 19,7 km | 220 minutes |
Καμέλο Hotel | 3,8 km | 130 minutes | 23,5 km | 350 minutes |
Le total | 23,5 km | 350 minutes |